Прием гастроэнтеролога первичный (К.М.Н. /высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием гастроэнтеролога повторный (К.М.Н. /высшая категория) | 4 500,00 |
Стоимость
ВНИМАНИЮ ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:
Цены указаны в рублях.
Представленный прайс-лист НЕ ЯВЛЯЕТСЯ офертой!
В прайс-листе возможны изменения.
Перед заказом услуги ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо уточнить цену у наших медицинских регистраторов по телефону +7-495-255-3464, предварительно получить информацию об условиях предоставления медицинской помощи в нашей клинике, подготовке к приему или процедуре, о расписании работы врачей, а также получить информацию о медицинской помощи, предоставляемой нашими партнерами вне территории клиники.
Обращаем также внимание пациентов на то, что платные медицинские услуги по магнито-резонансной томографии (МРТ) предоставляются нашими партнерами, поскольку они не могут осуществляться в медицинском центре ООО «ПреМед» по адресу фактического пребывания.
Телефоны медицинской регистратуры +7-495-255-3464 или +7-963-999-6363 (WhatsApp, Skype, Telegram)
Цены указаны в рублях.
Представленный прайс-лист НЕ ЯВЛЯЕТСЯ офертой!
В прайс-листе возможны изменения.
Перед заказом услуги ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо уточнить цену у наших медицинских регистраторов по телефону +7-495-255-3464, предварительно получить информацию об условиях предоставления медицинской помощи в нашей клинике, подготовке к приему или процедуре, о расписании работы врачей, а также получить информацию о медицинской помощи, предоставляемой нашими партнерами вне территории клиники.
Обращаем также внимание пациентов на то, что платные медицинские услуги по магнито-резонансной томографии (МРТ) предоставляются нашими партнерами, поскольку они не могут осуществляться в медицинском центре ООО «ПреМед» по адресу фактического пребывания.
Телефоны медицинской регистратуры +7-495-255-3464 или +7-963-999-6363 (WhatsApp, Skype, Telegram)
Врачебная медицинская помощь
Прием генетика первичный/повторный (Д.М.Н.) | 7 000,00 |
Прием гинеколога первичный (Д.М.Н.) | 6 000,00 | ||
Прием гинеколога повторный (Д.М.Н.) | 5 500,00 | ||
Прием гинеколога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием гинеколога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
|
|||
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-тест) | 4 500,00 | ||
Биопсия с забором материала (новообразования кожи) (без стоимости гистологического иследования) | 3 500,00 | ||
Введение внутриматочной спирали под ультразвуковым контролем (без стоимости спирали) | 4 000,00 | ||
Введение лекарственных препаратов во влагалище | 400,00 | ||
Введение внутриматочной терапевтической гормональной системы МИРЕНА под ультразвуковым контролем | 4 800,00 | ||
Введение/удаление пессария | 600,00 | ||
Взятие мазков уретральных, вагинальных, анальных | 300,00 | ||
Забор онкоцитологии | 300,00 | ||
Извлечение внутриматочного противозачаточного средства (ВМС) | 1 500,00 | ||
Индивидуальный подбор методов контрацепции (мазки, онкоцитология, кольпоскопия, гормоны) | 7 600,00 | ||
Интерпретация результатов анализов, составление плана обследования и лечения | |||
Кольпоскопия | 3 500,00 | ||
Прием без осмотра (результаты анализов, план обследования и лечения) | 1 500,00 | ||
Кольпоскопическая биопсия шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 2 300,00 | ||
Кольпоскопическая биопсия шейки матки конхотомом под местной анестезией | 3 250,00 | ||
Кольпоскопия ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала под местной анестезией | 15 000 | ||
Кольпоскопия ножевая биопсия шейки матки 1 кат.сложн.под местной анестезией | 4 800 | ||
Кольпоскопия ножевая биопсия шейки матки 2 кат.сложн.под местной анестезией | 8 800 | ||
Консультация в области репродуктивной медицины (планирование беременности) | 2 500,00 | ||
Лечение эрозии шейки матки (солковагин) | 3 500,00 | ||
Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями. | 400,00 | ||
Постановка контрацептивного кольца и его удаление | 1 000,00 | ||
Удаление инородного тела из влагалища | 1 200,00 | ||
Удаление 1 (одного) образования кожи промежности | 500,00 | ||
Фолликулометрия (УЗИ) | 2 200,00 | ||
Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 2 300,00 | ||
|
|
Прием кардиолога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием кардиолога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
|
|||
|
|||
Регистрация ЭКГ на дому с расшифровкой | 3 000,00 | ||
Регистрация ЭКГ и расшифровка | 1 400,00 | ||
Суточное мониторирование АД | 3 500,00 | ||
Суточное мониторирование АД и ЭКГ | 4 000,00 |
Прием маммолога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием маммолога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
|
Прием невролога Холодова Н.Б. (Д.М.Н.) 5 500,00
Прием невролога Синкин М.В. (Д.М.Н.) | 5 500,00 | ||
|
|
||
Прием невролога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием невролога повторный (К.М.Н./ высшая категория) | 4 500,00 | ||
Фармакопунктура | 3 800.00 |
Прием онколога первичный/повторный (Д.М.Н.) | 6 000,00 | ||
|
|
||
Прием онколога первичный (К.М.Н. /высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием онколога повторный (К.М.Н. /высшая категория) | 4 500,00 | ||
|
|
Оформление санаторно-курортной карты (форма №072/у-04) (без стоимости приема) | 1 700,00 | ||
Справка для посещения бассейна (форма 083/4-89) | 500,00 | ||
Формирование подробной выписки из истории болезни (форма 027/у) | 1 400,00 |
Прием психотерапевта первичный/повторный (К.М.Н./высшая категория) | 5 000,00 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Прием пульмонолога первичный (К.М.Н. /высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием пульмонолога повторный (К.М.Н. /высшая категория) | 4 500,00 | ||
|
|
||
Прием пульмонолога первичный | 4 000,00 | ||
Прием пульмонолога повторный | 3 500,00 |
Прием терапевта первичный ( Д.М.Н.) | 6 000,00 | ||
Прием терапевта повторный ( Д.М.Н.) | 5 500,00 | ||
Прием терапевта первичный ( К.М.Н., высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием терапевта повторный (К.М.Н., высшая категория) | 4 500,00 | ||
|
Прием уролога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием уролога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
Прием уролога-андролога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием уролога-андролога повторный (К.М.Н. / высшая категория) |
4 500,00 |
||
Анализ секрета простаты по Cito | 1 500,00 | ||
Забор материала на бактериологическое или цитологическое (мазок) исследование | 500,00 | ||
Забор секрета простаты на анализы | 1 500,00 |
Прием эндокринолога первичный (Д.М.Н.) | 5 000,00 | ||
Прием эндокринолога повторный (Д.М.Н.) | 4 500,00 | ||
Прием эндокринолога первичный (К.М.Н. /высшая категория) | 4 500,00 | ||
Прием эндокринолога повторный (К.М.Н. /высшая категория) | 4 000,00 | ||
|
|||
Прием диетолога первичный (К.М.Н/ высшая категория) | 4 500,00 | ||
Прием диетолога повторный (К.М.Н/ высшая категория) | 4 000,00 | ||
Коррекция индивидуального рациона питания | 1 000,00 | ||
Составление индивидуального рациона питания | 4 000,00 | ||
Определение глюкозы крови глюкометром | 300,00 | ||
|
|||
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ К.М.Н. / высшая категория | 7 900,00 | ||
Консультация по проведению нагрузочных лабораторных тестов (включая стоимость препаратов) - глюкозо-толерантный тест | 1 900,00 | ||
Экспресс-программа диагностики патологии щитовидной железы (№1) | 4 500,00 | ||
Экспресс-программа диагностики сахарного диабета и риска его развития (№2) | 3 500,00 |
Лабораторные анализы
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Иммуноглобулин Е (IgE ОНБ) | 400,00 | ||
Триптаза | 6 500,00 | ||
Катионный протеин эозинофилов | 1 350,00 | ||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgG СПЕЦИФИЧЕСКИЕ) | |||
Панель аллергенов Экзема (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), Пш | 3 760,00 | ||
Панель аллергенов Астама/Ринит - дети (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берё | 3 900,00 | ||
Панель аллергенов Астама/Ринит - взрослые (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), | 3 900,00 | ||
Панель аллергенов Предвакцинационная (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации): | 1 800,00 | ||
Панель аллергенов Предоперационная (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при | 2 400,00 | ||
Панель аллергенов Грибковые заболевания (плесень внутренняя - специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumig | 3 100,00 | ||
Панель аллергенов Плесень наружная (специфические IgE к аллергенам грибков, ассоциированных с аллергией на плесень): Alternaria alternata (m6), Clados | 1 800,00 | ||
Панель аллергенов Пищевая токсикоинфекция (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стаф | 1 800,00 | ||
ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | |||
Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка лугов | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка лугова | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкнове | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарни | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев ¶(ольха серая, лещина, вяз, и | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивя | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бо | 1 500,00 | ||
Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки)¶ | 1 500,00 | ||
Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан | 1 500,00 | ||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ IgE | |||
Ингаляционные аллергены | |||
Аллергены животных и птиц (IgE специфические) | |||
Кошка, перхоть /Cat dander | 580,00 | ||
Собака, перхоть /Dog dander | 580,00 | ||
Лошадь, перхоть /Horse dander | 580,00 | ||
Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 580,00 | ||
Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 580,00 | ||
Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 580,00 | ||
Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | 580,00 | ||
Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 580,00 | ||
Курица, перо /Chicken feathers | 580,00 | ||
Гусь, перо /Goose Feathers | 580,00 | ||
Попугай волнистый, перо /Budgerigar feathers | 580,00 | ||
Попугай, перо/Parrot feathers | 580,00 | ||
Аллергены насекомых (IgE специфические) | |||
Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 580,00 | ||
Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 580,00 | ||
Яд осы обыкновенной /Common wasp(Yellow jacket) venom /Vespula spp. | 580,00 | ||
Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 580,00 | ||
Комар /Mosquito /Aedes communis | 580,00 | ||
Моль / /Bombyx mori | 580,00 | ||
Таракан рыжий(прусак) /Cockroach, German /Blattella germanica | 580,00 | ||
Таракан черный /Cockroach, Oriental /Blatta orientalis | 580,00 | ||
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) | |||
Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 580,00 | ||
Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 580,00 | ||
Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 580,00 | ||
Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 580,00 | ||
Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs.,Inc) | 580,00 | ||
Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs.) | 580,00 | ||
Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) | |||
Cladosporium herbarum - плесневый грибок | 580,00 | ||
Alternaria alternata - плесневый грибок | 580,00 | ||
Fusarium moniliforme - микозы растений | 580,00 | ||
Penicillium notatum (P.chrysogenum) - плесневый грибок | 580,00 | ||
Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, инфекционный возбудитель | 580,00 | ||
Mucor racemosus - грибок хлебной плесени | 580,00 | ||
Candida albicans - дрожжеподобный грибок | 580,00 | ||
Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | 580,00 | ||
Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A | 580,00 | ||
Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | 580,00 | ||
Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 580,00 | ||
Паразитарные аллергены (IgE специфические) | |||
Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | 700,00 | ||
Эхинококк /Echinococcus | 700,00 | ||
Анизакида /Anisakis /Anisakidae | 700,00 | ||
Пыльца деревьев (IgE специфические) | |||
Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | 580,00 | ||
Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 580,00 | ||
Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 580,00 | ||
Лещина обыкновенная (орешник) /Hazel /Corylus avellana | 580,00 | ||
Дуб белый /Oak /Quercus alba | 580,00 | ||
Вяз /Elm /Ulmus americana | 580,00 | ||
Ива /Willou /Salix caprea | 580,00 | ||
Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 580,00 | ||
Липа /Linden /Tilia cordata | 580,00 | ||
Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | 580,00 | ||
Пыльца сорной травы (IgE специфические) | |||
Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior(A. artemisiifolia) | 580,00 | ||
Полынь обыкновенная(чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 580,00 | ||
Нивяник обыкновенный /Marguerite, Ox-eye daisy /Chrysanthemum leucanthemum | 580,00 | ||
Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 580,00 | ||
Подорожник ланцетолистный /Plantain lantsetolist. /Plantago lanceolata | 580,00 | ||
Золотарник(золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | 580,00 | ||
Лебеда чечевицевидная /Scale, Lenscale /Atriplex lentiformis | 580,00 | ||
Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica | 580,00 | ||
Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | 580,00 | ||
Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | 580,00 | ||
Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 580,00 | ||
Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 580,00 | ||
Пыльца трав и злаковых (IgE специфические) | |||
Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 580,00 | ||
Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 580,00 | ||
Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 580,00 | ||
Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 580,00 | ||
Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 580,00 | ||
Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 580,00 | ||
Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 580,00 | ||
Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 580,00 | ||
Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 580,00 | ||
Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 580,00 | ||
Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 580,00 | ||
Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 580,00 | ||
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ IgG | |||
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) | |||
Анальгин (метамизол) /Metamizol | 700,00 | ||
Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 700,00 | ||
Парацетамол /Paracetamol | 700,00 | ||
Ибупрофен /Ibuprofen | 700,00 | ||
Индометацин /Indomethacine | 700,00 | ||
Фенацетин /Phenacetine | 700,00 | ||
Диклофенак /Diclofenac | 700,00 | ||
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG специфические) | |||
Анальгин (метамизол) /Metamizol | 570,00 | ||
Ацетилсалициловая кислота / Acetylsalicylic Acid (ASS) | 570,00 | ||
Парацетамол /Paracetamol | 570,00 | ||
Ибупрофен /Ibuprofen | 570,00 | ||
Индометацин /Indomethacine | 570,00 | ||
Фенацетин /Phenacetine | 570,00 | ||
Диклофенак /Diclofenac | 570,00 | ||
Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические) | |||
Пенициллин G /Penicillin G | 580,00 | ||
Пенициллин V /Penicillin V | 580,00 | ||
Амоксицилин /Amoxycillin | 580,00 | ||
Ампициллин /Ampicillin | 580,00 | ||
Цефаклор /Cefaclor | 580,00 | ||
Цефалоспорин /Cefalosporin | 580,00 | ||
Доксициклин /Doxycyclin | 580,00 | ||
Тетрациклин /Tetracyclin | 580,00 | ||
Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 580,00 | ||
Офлоксацин /Ofloxacin | 580,00 | ||
Норфлоксацин /Norfloxacin | 580,00 | ||
Эритромицин /Erythromycin | 580,00 | ||
Стрептомицин /Streptomycin | 580,00 | ||
Гентамицин /Gentamycin | 580,00 | ||
Линкомицин /Lincomycin | 580,00 | ||
Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 580,00 | ||
Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG специфические) | |||
Пенициллин G /Penicillin G | 570,00 | ||
Пенициллин V /Penicillin V | 570,00 | ||
Амоксицилин /Amoxycillin | 570,00 | ||
Ампициллин /Ampicillin | 570,00 | ||
Цефаклор /Cefaclor | 570,00 | ||
Цефалоспорин /Cefallosporin | 570,00 | ||
Доксициклин /Doxycyclin | 570,00 | ||
Тетрациклин /Tetracyclin | 570,00 | ||
Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 570,00 | ||
Офлоксацин /Ofloxacin | 570,00 | ||
Норфлоксацин /Norfloxacin | 570,00 | ||
Эритромицин /Erythromycin | 570,00 | ||
Стрептомицин /Streptomycin | 570,00 | ||
Гентамицин /Gentamycin | 570,00 | ||
Линкомицин /Lincomycin | 570,00 | ||
Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 570,00 | ||
Витамины (IgE специфические) | |||
Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 700,00 | ||
Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 700,00 | ||
Гормональные препараты (IgE специфические) | |||
Инсулин человеческий | 700,00 | ||
Инсулин коровий | 700,00 | ||
Инсулин свиной | 700,00 | ||
L-Тироксин /L-Tyroxine | 700,00 | ||
Эпинефрин /Epinefrine | 700,00 | ||
Гормональные препараты (IgG специфические) | |||
Эпинефрин /Epinefrine | 570,00 | ||
Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgE специфические) | |||
Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол/Бактрим | 700,00 | ||
Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол/Бактрим | 700,00 | ||
Метронидазол /Metronidazol | 700,00 | ||
Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgG специфические) | |||
Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол/Бактрим | 570,00 | ||
Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол/ Бактрим | 570,00 | ||
Метронидазол /Metronidazol | 570,00 | ||
Местные анестетики (IgE специфические) | |||
Артикаин & Ультракаин /Articaine | 700,00 | ||
Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 700,00 | ||
Новокаин & Прокаин /Procaine | 700,00 | ||
Бензокаин /Benzocaine | 700,00 | ||
Прилокаин & Цитанест | 700,00 | ||
Прокаин & Новокаин /Procaine | 700,00 | ||
Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 700,00 | ||
Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine | 700,00 | ||
Тетракаин & Дикаин /Tetracain | 700,00 | ||
Местные анестетики (IgG специфические) |
Общий антиоксидантный статус (ТАS) | 1 500,00 | ||
Супероксиддисмутаза (СОД) | 1 500,00 | ||
Глютатинопероксидаза (ГТП) | 1 300,00 | ||
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) | 1 300,00 | ||
Свободные жирные кислоты (НЭЖКи) | 1 500,00 |
Грудное молоко | |||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 050,00 | ||
Дополнительные исследования | |||
Определение чувствительности к антимикотикам | 300,00 | ||
Определение чувствительности к бактериофагам | 280,00 | ||
Посев на анаэробную инфекцию | 1 200,00 | ||
Посев на мицелийобразующие грибы | 1 200,00 | ||
Идентификация и определение чувствительности к антибиотикам с использованием автоматизированной системы WalkAway 40Si | 1 200,00 | ||
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом (для тестов, где антибиограмма не предусмотрена) | 800,00 | ||
Кал | |||
Дисбактериоз кишечника | 1 160,00 | ||
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные эшерихии) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные эшерихии) без определения чувствительности к антибиотикам | 500,00 | ||
Посев на возбудителей кишечной инфекций (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные эшерихии с определением чувствительности к антибиотикам+кампило | 2 400,00 | ||
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 800,00 | ||
Посев на кампилобактерии (Campylobacter) | 1 000,00 | ||
Исследование на токсин "А" Clostridium difficile | 1 200,00 | ||
Обнаружение ротавирусов и аденовирусов | 1 400,00 | ||
Кровь | |||
Посев на аэробные и анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам | 1 560,00 | ||
Моча | |||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000,00 | ||
Отделяемое верхних дыхательных путей ( нос,зев,пазухи и др.) | |||
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без определения чувствительности к антибиотикам | 720,00 | ||
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 800,00 | ||
Посев на коклюш (Bordetella pertussis) | 660,00 | ||
Посев на менингококки (N. meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Посев на стрептококк пиогенный (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Отделяемое глаза/уха | |||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000,00 | ||
Отделяемое мочеполовых органов(влагалище,шейка матки,цервикальный канал, полость матки, уретра) | |||
Комплекс.иссл.выявл.возбуд.инф.,перед.полов.путем(Нейссерия,Трихоманада,Кандида) | 1 600,00 | ||
Посев нa флору c опред.чувствит. к осн.спектру антибиотиков и бактериофагам | 980,00 | ||
Посев нa флору c опред.чувствит. к расшир.спектру антибиотиков и бактериофагам | 1 250,00 | ||
Посев нa флору c определением чувствит. к основному спектру антибиотиков | 700,00 | ||
Посев нa флору c определением чувствит. к расширенному спектру антибиотиков | 1 020,00 | ||
Посев на Микоплазмоз(Mycoplasma hominis) с опред.титра и чувствит.к антибиотикам | 440,00 | ||
Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis), мазок из урогенитального тракта | 650,00 | ||
Посев на Уреаплазма,Микоплазмоз с опред.титра и чувствит.к антибиотикам | 990,00 | ||
Посев на уреаплазму(Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum),опр.чувст.антибиот | 440,00 | ||
Посев на листерию (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам | 1 040,00 | ||
Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам* | 760,00 | ||
Диагностика хронического простатита "4 стаканная проба" | 1 900,00 | ||
Посев на дрожжеподобные грибы (Candida) с определением чувствительности к антимикотикам | 760,00 | ||
Отделяемое нижних дыхательных путей | |||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Отделяемое, пораженная ткань, транссудат, экссудат, пунктат, выпот | |||
Экспресс-анализ на чувствительность к антибиотикам с последующей идентификацией возбудителя. | 1 200,00 | ||
Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (для аэробов) | 840,00 | ||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Посев ногтевых пластинок на дрожжеподобные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 760,00 | ||
Содержимое стерильных полостей: ликвор, сустав, плевральная полость | |||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000,00 | ||
Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 | ||
Посев на менингококки (N. meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | 760,00 |
Измерение биометрических показателей | 1 000,00 |
Дигностика заболеваний ЖКТ | |||
Пепсиноген I (PG I) | 1 600,00 | ||
Пепсиноген II (PG II) | 1 600,00 | ||
Гастрин 17 | 1 600,00 | ||
Катехоламины | |||
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин | 2 400,00 | ||
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин и серотонин | 2 800,00 | ||
Обмен белков | |||
Альбумин | 200,00 | ||
Креатинин | 200,00 | ||
Мочевина | 200,00 | ||
Мочевая кислота | 200,00 | ||
Общий белок | 200,00 | ||
Белковые фракции методом электрофореза | 500,00 | ||
Обмен железа | |||
Железо | 200,00 | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 200,00 | ||
Трансферрин | 450,00 | ||
Ферритин | 700,00 | ||
Обмен липидов | |||
Аполипопротеин А1 | 260,00 | ||
Аполипопротеин В | 260,00 | ||
Гомоцистеин | 1 400,00 | ||
Липопротеин (а) | 480,00 | ||
Триглицериды | 200,00 | ||
Холестерин общий | 200,00 | ||
Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности, ЛНП) | 200,00 | ||
Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности, ЛВП) | 200,00 | ||
Индекс атерогенности (индекс атерогенности+холестерин общий+холестерин ЛПВП) | 250,00 | ||
Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 200,00 | ||
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | 200,00 | ||
Билирубин прямой | 200,00 | ||
Билирубин непрямой (билирубин общий + прямой + непрямой) | 200,00 | ||
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | 200,00 | ||
Гликозилированный (гликированный) гемоглобин (HbA1c) | 600,00 | ||
Фруктозамин | 400,00 | ||
Лактат | 600,00 | ||
Специфические белки | |||
Альфа-1-антитрипсин | 800,00 | ||
Антистрептолизин- О (АСЛО) | 360,00 | ||
Гаптоглобин | 700,00 | ||
Миоглобин | 700,00 | ||
Тропонин I | 760,00 | ||
Ревматоидный фактор | 400,00 | ||
